Профиль стальной армирующий
Профиль стальной армирующий
для металлопластиковых оконных систем
Система | Артикул | Размеры, мм |
---|---|---|
профиль армирующий 229 001 – рама, створка | 31×30×31 | |
профиль армирующий 229 023 – рама, створка | 27.5×35×27.5 | |
профиль армирующий 229 112 – рама | 30×30×30×30 | |
профиль армирующий 229 101 – импост | 20×35×20×35 | |
профиль армирующий S 11 – раиа, импост | 26×30×26×30 | |
профиль армирующий S 12-15 – рама, створка | 26×30×26 | |
профиль армирующий 2074 – рама, ств., импост | 28.5×31×28.5×31 | |
профиль армирующий 2076 - рама, створка | 28×31×25×15 | |
профиль армирующий 2077u - упрощенный | 28×31×25 | |
профиль армирующий 2065 | 40x40x40x40 | |
профиль армирующий 370251 – импост | 15×30×15×30 | |
профиль армирующий 370551 – рама, створка | 20.7×28.7×22.7 | |
профиль армирующий 371251 – рама | 27.5×30×27.5 | |
профиль армирующий 371051 | 28×30×28×30 | |
профиль армирующий 372851 – дверь | 46.6×42.6×46.6×16 | |
|
профиль армирующий GA 1301/1 – рама | 25х40х25х17 |
профиль армирующий GA 1322 – створка | 37х44х34х18 | |
профиль армирующий GA 1345 – импост | 39х29х39 | |
профиль армирующий GA 1300 – дверь | 50х40х50х17 | |
профиль армирующий 200 – рама, створка | 14×32.5×30.5 | |
профиль армирующий 201 – рама | 32×31×32×31 | |
профиль армирующий 203 – импост | 20×30×20×30 | |
профиль армирующий 207 – рама, створка | 23×31.5×25 | |
профиль армирующий 604 – импост | 20×38×20×38 | |
профиль армирующий 614 – дверь | 40×50×40×50 | |
NOTA | профиль армирующий Рама, створка | 20x26x20 |
профиль армирующий Импост | 33x20x33 | |
WinTec | профиль армирующий Рама | 28x25x28 |
профиль армирующий Створка, импост | 25x30x25x30 | |
30x28x30 | ||
профиль армирующий Eurodur – 9103 – рама, имп. | 24×34×24×34 | |
профиль армирующий Eurodur – 9101 – рама,ств. | 8.5×24×34×24×10 | |
профиль армирующий Eurodur – 9101u – упрощен. | 8.5×24×34×24 | |
профиль армирующий Eurofutur – 9178 | 27×38×27×38 | |
профиль армирующий Eurofutur – V26 рама, ств | 24х27х33х27х10 | |
профиль армирующий 3607 – рама | 23.5×33.5×23.5×15 | |
профиль армирующий 3612 – рама, импост | 33.5×23.5×33.5×23.5 | |
профиль армирующий 3622 – створка | 14×34.5×26.5×10 | |
профиль армирующий 3677 – широкая рама | 35.5×33.5×35.5×15 | |
Ecoplast | профиль армирующий универс. | 23×35×23 |
профиль армирующий упрощ. | 20x33x20 | |
профиль армирующий 6505025P | 30.3×37×30.3×12 | |
профиль армирующий 6565032P – импост | 37×23.8×37 | |
профиль армирующий 6505075P – створка | 13.5×26.5×37.5 | |
OpenTec | профиль армирующий 15-01-01 – рама,импост | 20х35х20 |
профиль армирующий 15-01-02 – створка | 4х26х35х26 | |
профиль армирующий 15-03-02 | 28х28х28х28 | |
профиль армирующий 245536 – рама | 20×35×20 | |
профиль армирующий 244506 – створка | 4×28×35×28 | |
профиль армирующий 244516 – створка | 4×28×35×28×18 | |
профиль армирующий 261831 | 4×20×35×20×10 | |
Roplasto | профиль армирующий Рама, створка | 30х30х30 |
профиль армирующий Створка | 30х33х9,7 | |
профиль армирующий Импост | 20х40х20х40 | |
профиль армирующий 215 025 – рама, створка | 4×28×30×28 | |
профиль армирующий 105 011 – импост | 20×30×20×30 | |
профиль армирующий 455 210 | 9,6х28х35х28 | |
профиль армирующий 215120 - упрощенный | 45х20х45х20 | |
Schuco | профиль армирующий 202 464 – рама, створка | 26,5х36х6,5 |
профиль армирующий 202 467 – рама | 26,5х30,5х26,5 | |
профиль армирующий 202 446 – рама, импост | 26х33х26х33 | |
профиль армирующий 202446u – упрощенный | 33х26х33 | |
Thyssen |
профиль армирующий NA-27 – рама, створка | 26×36×26×11 |
профиль армирующий NA-27u – упрощенный | 26×36×26 | |
профиль армирующий NA-44 – импост(вн.Ø - 6,2мм) | 15×25×41×25×15 | |
профиль армирующий NA-29 – дверная створка | 43×40×40×13 | |
профиль армирующий 11 01 08 – рама, ств., имп. | 31,7х34х25х7,5 | |
профиль армирующий 11 11 08 – рама, ств., имп. | 31,7х34х25 | |
профиль армирующий 52 06 08 – рама, ств. | 8,2х17х36,3х8,2 | |
профиль армирующий 53 03 08 – импост | 20,9х47,5 | |
профиль армирующий 51 04 08 – дверь | 41х36,3х41х10 | |
Winhouse | профиль армирующий 107,01- створка | 26х33х26 |
профиль армирующий 106,01 – рама,импст | 33х26х33 | |
профиль армирующий 5501 – рама | 28х30х28х30 | |
профиль армирующий 5500 – рама, створка | 13,4х30,6х29,5х5,2 | |
профиль армирующий 5510 – импост | 18,9х30,6 | |
профиль армирующий 5217 – дверная створка | 40х44х40х44 | |
BRŰGMAN | профиль армирующий VS – 112 – рама,створка | 16x26.6x42x8 |
профиль армирующий VS – 302 – импост | 25x40x25x40 | |
SCHÖNLINE | профиль армирующий рама,створка,импост | 25x26x27 |
профиль армирующий дверь | 67x28x67 | |
профиль армирующий 113.025 – рама | 30×30×30×30 | |
профиль армирующий 113.147 – дверная створка | 39,2×42х39,2х40 | |
профиль армирующий 113.292 – створка | 10х29,7х38,8х8,5 | |
профиль армирующий 113.229u – створка упрощен. | 10×27,5×34×6.5 |